根據(jù)《衡陽市中心醫(yī)院2020年部分合同制員工招聘公告》及有關規(guī)定,經(jīng)報名、資格審查、面試等程序,按綜合成績排名確定唐力等以下16位同志進入體檢與綜合考察程序,現(xiàn)予以公示。
報考崗位 | 姓名 | 性別 | 面試號 | 面試成績 |
病理科 | 唐力 | 男 | 病理2 | 84.57 |
普兒科 | 蔣麗娟 | 女 | 兒科7 | 88.29 |
普兒科 | 陳秋琴 | 女 | 兒科4 | 87.86 |
產(chǎn)科 | 劉薇 | 女 | 產(chǎn)科2 | 88.14 |
產(chǎn)科 | 彭燦 | 女 | 產(chǎn)科1 | 86.86 |
口腔科(碩士) | 戈弋 | 男 | 口腔6 | 88.86 |
口腔科(本科) | 劉丹 | 女 | 口腔9 | 88.14 |
口腔科(本科) | 羅浩予 | 女 | 口腔3 | 87.43 |
急診醫(yī)學科 | 段志祥 | 男 | 臨床急診1 | 83.00 |
腎內科二病區(qū) | 胡燁 | 女 | 臨床腎內二 | 83.86 |
腎內科一病區(qū) | 王海瓊 | 女 | 臨床腎內4 | 86.43 |
腎內科一病區(qū) | 張姣露 | 女 | 臨床腎內2 | 84.57 |
腎內科一病區(qū) | 周晶晶 | 女 | 臨床腎內1 | 84.29 |
腎內科一病區(qū) | 肖春霞 | 女 | 臨床腎內3 | 84.14 |
輸血科醫(yī)師 | 楊靜如 | 女 | 臨床輸血1 | 83.14 |
重癥醫(yī)學科 | 馮江 | 男 | 臨床重癥1 | 86.43 |
公示時間:2020年5月22日至2020年5月28日
如有異議,請在公示期內實名反映。
監(jiān)督電話:0734-8275766 人力資源部
0734-8275875 紀檢監(jiān)察室
人力資源部
2020年5月22日